Sortie club Nuits saint Georges
semi marathon
| 22 | 01h25m19s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | V1M / 7 | ||
| 112 | 01h37m19s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | SEM / 56 | ||
| 125 | 01h38m06s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | V2M / 16 | ||
| 280 | 01h47m37s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | V1F / 4 | ||
| 454 | 01h55m47s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | V1M / 138 | ||
| 586 | 02h00m38s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | V3M / 25 | ||
| 894 | 02h15m00s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB |
V1M / 231 |
||
| 895 | 02h15m00s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB SEF/81 |
10 kilomètres
| 7 | 00h38m33s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | V1M / 2 | ||
| 13 | 00h40m00s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | V2M / 3 | ||
| 23 | 00h42m08s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | V2M / 6 | ||
| 127 | 00h47m37s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | SEM / 42 | ||
| 215 | 00h51m09s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | SEF / 9 | ||
| 283 | 00h53m20s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | SEF / 15 | ||
| 587 | 00h59m15s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | V1F / 30 | ||
| 655 | 01h00m24s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | SEF / 64 | ||
| 672 | 01h00m32s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | SEF / 66 | ||
| 786 | 01h02m21s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | SEF / 88 | ||
| 808 | 01h02m43s | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | SEF / 94 |
Résultat montée sèche du funiculaire à St hilaire du touvet : 2,700 kil - 700 mètres de dénivelé
Claude Panisset : 2eme v3 en 39"03
résultat trail de la michaille (01) 22.3 km et 750 mètres de dénivelé
1ère course du Challenge Running conseil
101ème et 6 Sénior F Emilie REVILLOD 2h17mn32

sportsregions
