Trail Nevache
3 ème Master1 femme rachèl Bontaz.
249 finishers
departementaux de cross Poncharra
voici les résultats du championnats des 2 savoies à Pontcharra à noter 3 podiums cette année:
?Julien denis 2 ème en minime
?les minimes garçons 2 ème par équipe (en réalité 3ème derrière deux équipes d'aix les bains, mais en championnat on prend seulement 1 équipe par club)
les masters 3ème par équipe
Belle représentation du FAC touché par les grippes, et autres maladies et l'absence aux entraînements de certains avec l'épisode de polution
|
FAUCIGNY ATHLETIC CLUB
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| PANISSET Manon | Benjamines BEF | 19 | 10'26'' | BEF/04 | 08/01 | |||||||||||
| BARACHANT Lily | Minimes F MIF | 42 | 11'44'' | MIF/03 | 08/01 | |||||||||||
| CURIEN Faustine | Poussines POF | - | - | POF/06 | 08/01 | |||||||||||
| GEVREY Estelle | Juniors M - ES SE VE F JU | 66 | 27'43'' | SEF/93 | 08/01 | |||||||||||
| REVILLOD Emilie | Juniors M - ES SE VE F JU | 72 | 28'10'' | SEF/81 | 08/01 | |||||||||||
| BEYE Nogaye | Juniors M - ES SE VE F JU | 65 | 27'41'' | VEF/75 | 08/01 | |||||||||||
| INGREMEAU Peggy | Juniors M - ES SE VE F JU | 61 | 27'02'' | VEF/77 | 08/01 | |||||||||||
| VILETTE Aline | Juniors M - ES SE VE F JU | 64 | 27'30'' | VEF/70 | 08/01 | |||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| KILICHOWSKI Kylian | Benjamins BEM | 76 | 14'52'' | BEM/04 | 08/01 | |||||||||||
| TRENDEL Raphael | Benjamins BEM | 11 | 10'36'' | BEM/05 | 08/01 | |||||||||||
| BREYNE Hugo | Minimes M - Cadettes MIM | 22 | 13'51'' | MIM/03 | 08/01 | |||||||||||
| BREYNE Theo | Minimes M - Cadettes MIM | 21 | 13'50'' | MIM/03 | 08/01 | |||||||||||
| CARTIER Olivier | Minimes M - Cadettes MIM | 56 | 15'11'' | MIM/03 | 08/01 | |||||||||||
| COLINET Jules | Minimes M - Cadettes MIM | 23 | 13'57'' | MIM/03 | 08/01 | |||||||||||
| DENIS Julien | Minimes M - Cadettes MIM | 2 | 12'18'' | MIM/02 | 08/01 | |||||||||||
| TEYPAZ Lilian | Minimes M - Cadettes MIM | 65 | 15'40'' | MIM/03 | 08/01 | |||||||||||
| BOURCEY Lucas | Poussins POM | - | - | POM/07 | 08/01 | |||||||||||
| DIMPRE Lucas | Poussins POM | - | - | POM/06 | 08/01 | |||||||||||
| RAEPSAET Bastien | Poussins POM | - | - | POM/06 | 08/01 | |||||||||||
| BOURCEY Nicolas | Espoirs - Seniors M SEM | 52 | 34'07'' | SEM/80 | 08/01 | |||||||||||
| CURIEN Yann | Véterans M VEM | 12 | 32'39'' | VEM/75 | 08/01 | |||||||||||
| HUDRY Jean-francois | Véterans M VEM | 56 | 37'03'' | VEM/62 | 08/01 | |||||||||||
| HUVELLE Vincent | Véterans M VEM | 21 | 33'46'' | VEM/74 | 08/01 | |||||||||||
| LEDOUX Jean-francois | Véterans M VEM | 66 | 38'34'' | VEM/67 | 08/01 | |||||||||||
| VANEL Daniel | Véterans M VEM | 10 | 32'23'' | VEM/72 | 08/01 | |||||||||||

sportsregions
