Femmes
|
||||||||||||||||
BRULE Emilie | France seniors femmes SEF | 63 (31) | 1h14'52'' | SEF/81 | 07/06 | |||||||||||
MASSOT Magali | France seniors femmes SEF | 60 (30) | 1h13'39'' | SEF/82 | 07/06 | |||||||||||
VILETTE Aline | France seniors femmes SEF | 58 (17) | 1h13'37'' | V1F/70 | 07/06 | |||||||||||
BECHET Maryse | France seniors femmes SEF | 57 (7) | 1h13'13'' | V2F/61 | 07/06 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BOURCEY Nicolas | France seniors hommes SEM | 107 (66) | 1h13'10'' | SEM/80 | 07/06 | |||||||||||
JACQUARD Cyril | France seniors hommes SEM | 224 (115) | 1h26'58'' | SEM/82 | 07/06 | |||||||||||
PAJON Thomas | France seniors hommes SEM | 139 (84) | 1h15'56'' | SEM/91 | 07/06 | |||||||||||
STEPANOVIC Steve | France seniors hommes SEM | 100 (61) | 1h12'30'' | SEM/78 | 07/06 | |||||||||||
DENIS Laurent | France seniors hommes SEM | 221 (55) | 1h26'38'' | V1M/68 | 07/06 | |||||||||||
HUVELLE Vincent | France seniors hommes SEM | 120 (22) | 1h14'16'' | V1M/74 | 07/06 | |||||||||||
VANEL Daniel | France seniors hommes SEM | 96 (17) | 1h12'11'' | V1M/72 | 07/06 | |||||||||||
DELERCE Daniel | France seniors hommes SEM | 197 (18) | 1h22'09'' | V2M/63 | 07/06 | |||||||||||
FARINA Gilles | France seniors hommes SEM | 98 (5) | 1h12'18'' | V2M/59 | 07/06 |
gilles termine 5ème V2H et Maryse 7ème V2H
par équipe:
les filles 10ème
les hommes toutes catégories: 19ème
en vétéran h: 4ème au pied du podium,ce sera pour la prochaine fois